Établi. Construction robuste en acier recouvert de laque martelée.
Caractéristiques :
| Order number |
|---|
|
761000195
|
|
761000207
|
|
761000219
|
|
761000233
|
|
761000197
|
|
761000209
|
|
761000222
|
|
761000235
|
|
761000247
|
|
761000201
|
|
761000213
|
|
761000227
|
|
761000239
|
|
761000251
|
|
761040020
|
|
761040026
|
|
761040032
|
|
761040038
|
|
761040044
|
|
761040021
|
|
761040027
|
|
761040033
|
|
761040039
|
|
761040045
|
|
Orig. nr. |
Work surfcace length |
Width |
Working height |
Weight | Dimensions (b x d x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||
|
|
|
|
48,00 | 1.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
58,00 | 1.300x750x880 | ||||
|
|
|
|
66,00 | 1.500x750x880 | ||||
|
|
|
|
76,00 | 1.800x750x880 | ||||
|
|
|
|
56,00 | 1.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
64,00 | 1.300x750x880 | ||||
|
|
|
|
71,00 | 1.500x750x880 | ||||
|
|
|
|
82,00 | 1.800x750x880 | ||||
|
|
|
|
92,00 | 2.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
51,00 | 1.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
60,00 | 1.300x750x880 | ||||
|
|
|
|
68,00 | 1.500x750x880 | ||||
|
|
|
|
77,00 | 1.800x750x880 | ||||
|
|
|
|
83,00 | 2.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
48,00 | 1.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
58,00 | 1.300x750x880 | ||||
|
|
|
|
66,00 | 1.500x750x880 | ||||
|
|
|
|
76,00 | 1.800x750x880 | ||||
|
|
|
|
83,00 | 2.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
48,00 | 1.000x750x880 | ||||
|
|
|
|
58,00 | 1.300x750x880 | ||||
|
|
|
|
66,00 | 1.500x750x880 | ||||
|
|
|
|
76,00 | 1.800x750x880 | ||||
|
|
|
|
83,00 | 2.000x750x880 |
| Price | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 505,00 |
|
||
| 595,00 |
|
||
| 659,00 |
|
||
| 699,00 |
|
||
| 545,00 |
|
||
| 639,00 |
|
||
| 729,00 |
|
||
| 815,00 |
|
||
| 869,00 |
|
||
| 755,00 |
|
||
| 869,00 |
|
||
| 919,00 |
|
||
| 1 109,00 |
|
||
| 1 235,00 |
|
||
| 729,00 |
|
||
| 765,00 |
|
||
| 464,00 |
|
||
| 955,00 |
|
||
| 595,00 |
|
||
| 775,00 |
|
||
| 919,00 |
|
||
| 1 035,00 |
|
||
| 1 195,00 |
|
||
| 1 309,00 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock