| Order number |
|---|
|
830722415
|
|
830722416
|
|
830722680
|
|
830722705
|
|
830722681
|
|
830722682
|
|
830722797
|
|
830722556
|
|
830722552
|
|
830722553
|
|
830722818
|
|
Orig. nr. |
For type |
Diameter | Description | Weight | Min. order quantity | Packing unit (PU) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | |||||||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 20 | 1 |
| Price/PU | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1,20 |
|
||
| 1,20 |
|
||
| 1,80 |
|
||
| 1,50 |
|
||
| 2,00 |
|
||
| 2,30 |
|
||
| 2,70 |
|
||
| 1,90 |
|
||
| 1,90 |
|
||
| 2,20 |
|
||
| 3,20 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock