Ladenkasten met basis 1300 x 707 x 1000 mm in zeer stabiele uitvoering, geschikt voor intensief en industrieel gebruik.
Kenmerken:
Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.
| Order nr. |
|---|
|
761028085
|
|
761028087
|
|
761028089
|
|
761028091
|
|
761028093
|
|
761028097
|
|
761028099
|
|
761028101
|
|
716780086
|
|
0003
|
|
761000563
|
|
761000564
|
|
761000565
|
|
761000566
|
|
761000567
|
|
761000568
|
|
761000569
|
|
761000570
|
|
761000571
|
|
761028067
|
|
761028069
|
|
761028071
|
|
761028073
|
|
761028075
|
|
761028077
|
|
761028079
|
|
761028081
|
|
761028083
|
|
716780345
|
|
Orig. nr. |
Aantal laden |
Capaciteit lades |
Uittrekbaar | Lengte | Hoogte | Vertanding |
Voor type |
Spanning | Vermogen |
Boorcap. in staal S235JR |
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR |
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR |
Spilopname Morse Konus |
Uitlading |
Aantal snelheden |
Spindeltoerental | Boordiepte |
Diameter kolom |
Afstand spindel-tafel |
Afmetingen tafel (b x d) |
T-gleuven |
Zwenkbaarheid boortafel |
Draaibaarheid boortafel |
T-gleuven voet |
Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | % | mm | mm | Tpi | V | kW | mm | mm | M | MK | mm | min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | ° | ° | mm | kg | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
247,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
285,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
338,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
338,00 | 1.300x707x1.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240,00 | 550x470x1.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107,50 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120,00 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118,00 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117,50 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119,50 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129,00 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130,50 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144,00 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158,00 | 1.020x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242,00 | 1.300x707x700 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | 335x230x53 |
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad