Meedraaiend pijpcenter / buizencenter
Troeven:
Order nr. |
---|
790015305
|
790015306
|
790015307
|
790015308
|
790015309
|
790015310
|
790015311
|
790004724
|
790015312
|
790015313
|
790015314
|
790015315
|
790014786
|
790004729
|
790004730
|
790004731
|
790014787
|
790014788
|
790014789
|
790014790
|
790014791
|
Orig. nr. |
Morse konus |
Min. pijp / buis |
Max. pijp / buis |
Hoek |
Snelheid onbelast |
Belasting | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | mm | mm | Ā° | tpm | kg | kg | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,60 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,60 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
4,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
3,10 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
4,90 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
7,70 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
15,40 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
4,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
25,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
37,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
17,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
15,80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
28,00 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
87,50 | |||
102,00 | |||
119,00 | |||
101,00 | |||
124,00 | |||
155,00 | |||
246,00 | |||
116,00 | |||
124,00 | |||
177,00 | |||
247,00 | |||
639,00 | |||
170,00 | |||
171,00 | |||
205,00 | |||
759,00 | |||
1 745,00 | |||
1 955,00 | |||
333,00 | |||
755,00 | |||
1 779,00 |