Getrokken stalen maatlat met kalibratiecertificaat
Troeven:
| Order nr. |
|---|
|
25070103
|
|
25071507
|
|
25070202
|
|
25071606
|
|
25070301
|
|
25071705
|
|
25070400
|
|
25071804
|
|
25070509
|
|
25071903
|
|
25070608
|
|
25072000
|
|
25070707
|
|
25072109
|
|
Orig. nr. |
Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||
|
|
|
|
0,70 | 500x30x6 | ||||
|
|
|
|
1,22 | 500x40x8 | ||||
|
|
|
|
4,35 | 1.000x40x8 | ||||
|
|
|
|
4,20 | 1.000x50x10 | ||||
|
|
|
|
6,50 | 1.500x50x10 | ||||
|
|
|
|
10,53 | 1.500x60x12 | ||||
|
|
|
|
11,20 | 2.000x60x12 | ||||
|
|
|
|
12,26 | 2.000x70x15 | ||||
|
|
|
|
21,68 | 2.500x70x15 | ||||
|
|
|
|
20,00 | 2.500x80x15 | ||||
|
|
|
|
28,20 | 3.000x80x15 | ||||
|
|
|
|
48,00 | 3.000x100x16 | ||||
|
|
|
|
3,13 | 4.000x100x16 | ||||
|
|
|
|
35,00 | 4.000x120x20 |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 103,00 |
|
||
| 139,00 |
|
||
| 195,00 |
|
||
| 300,00 |
|
||
| 375,00 |
|
||
| 570,00 |
|
||
| 540,00 |
|
||
| 1 260,00 |
|
||
| 1 095,00 |
|
||
| 2 345,00 |
|
||
| 1 350,00 |
|
||
| 2 585,00 |
|
||
| 3 055,00 |
|
||
| 4 520,00 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad