Perslucht koeldrogers ASD - energiebesparend, gepatenteerd en toekomstgericht
Troeven:
Werking en voordelen van de glycolcyclus
| Order nr. |
|---|
|
712041810
|
|
712041815
|
|
712041820
|
|
712041825
|
|
712041830
|
|
712041835
|
|
712041840
|
|
712041845
|
|
712041850
|
|
Orig. nr. |
Luchtverbruik |
Luchtverbruik |
Maximum druk |
Persluchtaansluiting |
Opgenomen vermogen |
Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/u | bar | inch | kW | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 386x500x651 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 386x500x651 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 386x500x651 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 386x500x651 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 420x567x771 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 420x567x771 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 500x730x980 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 500x730x980 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 | 500x730x980 |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1 949,00 |
|
||
| 2 179,00 |
|
||
| 2 399,00 |
|
||
| 2 499,00 |
|
||
| 3 059,00 |
|
||
| 3 739,00 |
|
||
| 4 569,00 |
|
||
| 4 689,00 |
|
||
| 5 949,00 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad