Mig lastoortsen
| Order nr. |
|---|
|
830742901
|
|
830742402
|
|
830742405
|
|
830742082
|
|
830742180
|
|
830742181
|
|
830742182
|
|
830742183
|
|
830742184
|
|
830742185
|
|
830742186
|
|
830742187
|
|
830742188
|
|
830722798
|
|
830722800
|
|
Orig. nr. |
Voor type |
Lengte |
Ampère maximum |
Aansluiting | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | A | kg | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
0,78 | 1x1x1 | |||||
|
|
|
|
|
0,85 | - | |||||
|
|
|
|
|
1,15 | - | |||||
|
|
|
|
|
1,30 | - | |||||
|
|
|
|
|
1,97 | - | |||||
|
|
|
|
|
2,10 | - | |||||
|
|
|
|
|
3,00 | - | |||||
|
|
|
|
|
2,20 | - | |||||
|
|
|
|
|
2,50 | - | |||||
|
|
|
|
|
3,60 | - | |||||
|
|
|
|
|
3,10 | - | |||||
|
|
|
|
|
3,80 | - | |||||
|
|
|
|
|
4,40 | - | |||||
|
|
|
|
|
3,80 | - | |||||
|
|
|
|
|
5,60 | - |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 54,00 |
|
||
| 81,00 |
|
||
| 95,00 |
|
||
| 79,00 |
|
||
| 91,00 |
|
||
| 86,00 |
|
||
| 115,00 |
|
||
| 101,00 |
|
||
| 115,00 |
|
||
| 138,00 |
|
||
| 175,00 |
|
||
| 210,00 |
|
||
| 232,00 |
|
||
| 480,00 |
|
||
| 565,00 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad