Draadstift Metriek M18 spoed 2.5
Troeven:
Geleverd per stuk
Order nr. |
---|
790000354
|
790000361
|
790000355
|
790000360
|
790000359
|
790000356
|
790000357
|
790000358
|
Orig. nr. |
Metriek | Spoed | Snijlengte |
Totale lengte |
Staal < 600 N/mmĀ² |
Staal < 800 N/mmĀ² |
Staal < 1000 N/mmĀ² |
Staal < 1400 N/mmĀ² |
Roestvrij staal |
Gietijzer zacht |
Aluminium | Gewicht | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,12 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,50 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,40 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,32 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,30 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
2,30 | |||
7,80 | |||
2,40 | |||
7,00 | |||
4,30 | |||
2,90 | |||
2,90 | |||
3,90 |