Draadstift Metriek M16 spoed 2.0
Troeven:
Geleverd per stuk
Order nr. |
---|
790000346
|
790000347
|
790000348
|
790000349
|
790000350
|
790000352
|
790000353
|
790000351
|
Orig. nr. |
Metriek | Spoed | Snijlengte |
Totale lengte |
Staal < 600 N/mmĀ² |
Staal < 800 N/mmĀ² |
Staal < 1000 N/mmĀ² |
Staal < 1400 N/mmĀ² |
Roestvrij staal |
Gietijzer zacht |
Aluminium | Gewicht | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,19 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,31 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,38 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
1,70 | |||
1,80 | |||
2,00 | |||
1,90 | |||
2,40 | |||
6,20 | |||
7,00 | |||
2,70 |