Gaines pour torches.
N° de cde |
---|
830722077
|
830742412
|
830722437
|
830742413
|
830742422
|
830722795
|
830722689
|
830722516
|
830722597
|
N° orig. |
Pour type |
Diamètre | Longueur | Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m | kg | ||||||
|
|
|
|
0,13 | ||||
|
|
|
|
0,08 | ||||
|
|
|
|
0,25 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,16 | ||||
|
|
|
|
0,23 | ||||
|
|
|
|
0,21 | ||||
|
|
|
|
0,08 | ||||
|
|
|
|
0,08 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
3,80 | |||
2,60 | |||
10,50 | |||
2,70 | |||
5,60 | |||
10,50 | |||
10,50 | |||
34,00 | |||
53,90 |