Équerre simple 90° avec pied
Avantages:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
25341000
|
|
25341500
|
|
25342000
|
|
25342500
|
|
25343000
|
|
25344000
|
|
25455000
|
|
25456000
|
|
25457500
|
|
25450100
|
|
25450125
|
|
N° orig. |
Bras long |
Bras court |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||
|
|
|
0,17 | 100x70x40 | |||
|
|
|
0,26 | 150x100x40 | |||
|
|
|
0,43 | 200x130x40 | |||
|
|
|
0,55 | 250x160x40 | |||
|
|
|
0,55 | 300x180x40 | |||
|
|
|
1,17 | 400x230x40 | |||
|
|
|
1,45 | 500x280x40 | |||
|
|
|
1,73 | 600x330x40 | |||
|
|
|
2,06 | 750x375x40 | |||
|
|
|
2,76 | 1.000x500x40 | |||
|
|
|
2,90 | 1.250x625x40 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 12,90 |
|
||
| 13,90 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 15,50 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 27,90 |
|
||
| 30,50 |
|
||
| 42,50 |
|
||
| 55,90 |
|
||
| 79,90 |
|
||
| 259,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock