Équerre à chapeau de précision DIN875/2.
Avantages :
| N° de cde |
|---|
|
162460208
|
|
25319100
|
|
25319150
|
|
25319200
|
|
25319250
|
|
25319300
|
|
N° orig. |
Bras long |
Bras court |
Longueur base |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||
|
|
|
|
0,12 | 110x75x20 | ||||
|
|
|
|
0,15 | 100x15x75 | ||||
|
|
|
|
0,38 | 150x15x100 | ||||
|
|
|
|
0,62 | 200x18x125 | ||||
|
|
|
|
0,94 | 250x20x160 | ||||
|
|
|
|
1,46 | 300x20x175 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 15,50 |
|
||
| 11,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 21,50 |
|
||
| 25,50 |
|
||
| 28,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock