Rapporteur d'angle 180°
Avantages:
| N° de cde |
|---|
|
25480104
|
|
25480203
|
|
25480302
|
|
25480401
|
|
25489010
|
|
25489020
|
|
N° orig. |
Diamètre rapporteur |
Longueur jambe |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||
|
|
|
0,11 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,18 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,30 | 560x265x40 | |||
|
|
|
0,64 | 560x265x40 | |||
|
|
|
1,44 | 560x265x40 | |||
|
|
|
1,83 | 560x265x40 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 25,50 |
|
||
| 27,90 |
|
||
| 27,90 |
|
||
| 46,00 |
|
||
| 69,50 |
|
||
| 89,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock