Tige d'extension pour comparateur
Avantages:
| N° de cde |
|---|
|
799010182
|
|
799010183
|
|
799010184
|
|
799010185
|
|
790013616
|
|
799010186
|
|
790013618
|
|
799010187
|
|
799010188
|
|
790013612
|
|
790013610
|
|
790013622
|
|
790013614
|
|
799010191
|
|
799010189
|
|
799010193
|
|
799010190
|
|
799010192
|
|
N° orig. |
Longueur aiguille |
Diamètre aiguille |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||
|
|
|
0,01 | 10x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 15x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,00 | 20x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 25x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,00 | 30x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 35x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 40x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 45x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 50x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 60x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 70x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 80x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 90x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 85x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 65x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 100x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 75x4,5x4,5 | |||
|
|
|
0,01 | 95x4,5x4,5 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,50 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 4,00 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 4,00 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock