Jauge d'épaisseur à ruban.
Caractéristiques :
| N° de cde |
|---|
|
25990102
|
|
25990201
|
|
25990300
|
|
25990409
|
|
25990508
|
|
25990607
|
|
25990706
|
|
25990805
|
|
25990904
|
|
25991308
|
|
25991506
|
|
25991605
|
|
25991704
|
|
25991902
|
|
25992009
|
|
25992108
|
|
25992207
|
|
25992405
|
|
25992504
|
|
25992702
|
|
25992801
|
|
25992900
|
|
N° orig. |
Épaisseur lame |
Précision | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||
|
|
|
0,02 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,02 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,03 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,03 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,03 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,03 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,03 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,04 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,04 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,06 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,07 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,09 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,10 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,13 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,14 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,15 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,17 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,27 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,30 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,28 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,35 | 300x300x70 | |||
|
|
|
0,38 | 300x300x70 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 17,90 |
|
||
| 13,50 |
|
||
| 13,50 |
|
||
| 11,50 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 12,90 |
|
||
| 8,80 |
|
||
| 13,50 |
|
||
| 17,90 |
|
||
| 13,50 |
|
||
| 15,50 |
|
||
| 15,50 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 19,50 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 24,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock