Vérificateur d'alésage pour petits diamètres
Avantages:
Convient pour:
Livré avec:
| N° de cde |
|---|
|
110100010
|
|
110100018
|
|
110100035
|
|
110100050
|
|
110100100
|
|
110100160
|
|
110100250
|
|
110100251
|
|
110100450
|
|
N° orig. |
Plage de mesure |
Nombre de pièces de mesure |
Pièces de mesure |
Diamètre comparateur |
Profondeur de mesure |
Diamètre pointe de mesure |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,45 | - | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,44 | - | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,55 | 290x155x30 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,05 | 340x190x60 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,17 | - | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,15 | - | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,73 | - | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,61 | - | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
4,11 | - |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 246,00 |
|
||
| 195,00 |
|
||
| 188,00 |
|
||
| 188,00 |
|
||
| 195,00 |
|
||
| 205,00 |
|
||
| 228,00 |
|
||
| 221,00 |
|
||
| 254,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock